TruSight Rapid Capture Kits
The TruSight Rapid Capture kits are packaged in 8, 16, 48, 96, or 288 sample configurations.
Box 1
| Reagent | Description | Storage | 
| SPB | Sample Purification Beads | 2°C to 8°C | 
| SMB | Streptavidin Magnetic Beads | 2°C to 8°C | 
| ET2 | Elute Target Buffer 2 | 2°C to 8°C | 
| ST | Stop Tagment Buffer | 15°C to 30°C | 
Box 2, Store at -25°C to -15°C
| Reagent | Description | 
| RSB | Resuspension Buffer | 
| TDE1 | Tagment DNA Enzyme | 
| TD | Tagment DNA Buffer | 
| EWS | Enrichment Wash Solution | 
| NLM | Nextera Amplification Mix | 
| EHB | Enrichment Hybridization Buffer | 
| HP3 | 2N NaOH | 
| PPC | PCR Primer Cocktail | 
| NEM | Nextera Enrichment Amplification Mix | 
| EE1 | Enrichment Elution Buffer | 
Box 3, Store at -25°C to -15°C
| Reagent | Description | 
| Index Primers | E501 to E508 | 
| Index Primers | N701 to N712 |